The following sectors were ranked by combining their constituent stock Timeliness rankings.
| Ordinal | Sector Link | Long & Short Term Timeliness Ranking |
|---|---|---|
| 1. | BIX | 8.26 |
| 2. | BKX | 8.00 |
| 3. | OIX | 8.00 |
| 4. | GSV | 7.60 |
| 5. | UTIL | 7.54 |
| 6. | GIN | 7.36 |
| 7. | UTY | 7.33 |
| 8. | OSX | 7.08 |
| 9. | XOI | 6.91 |
| 10. | DJR | 6.89 |
| 11. | IXF | 6.85 |
| 12. | CEX | 6.73 |
| 13. | CYC | 6.71 |
| 14. | DRG | 6.67 |
| 15. | IIX | 6.56 |
| 16. | BANK | 6.55 |
| 17. | CMR | 6.45 |
| 18. | MID | 6.34 |
| 19. | IUX | 6.29 |
| 20. | SPX | 6.25 |
| 21. | HCX | 6.20 |
| 22. | FPP | 6.12 |
| 23. | INX | 6.12 |
| 24. | XMI | 6.11 |
| 25. | VLE | 6.09 |
| 26. | GHA | 6.09 |
| 27. | OEX | 5.97 |
| 28. | DJ | 5.97 |
| 29. | XBD | 5.92 |
| 30. | GSO | 5.81 |
| 31. | TRANQ | 5.77 |
| 32. | XII | 5.66 |
| 33. | TRAN | 5.61 |
| 34. | TRX | 5.60 |
| 35. | INSR | 5.57 |
| 36. | OFIN | 5.43 |
| 37. | TXX | 5.41 |
| 38. | SML | 5.39 |
| 39. | NDX | 5.37 |
| 40. | RLX | 5.35 |
| 41. | PSE | 5.28 |
| 42. | IXTC | 5.23 |
| 43. | IXCO | 5.22 |
| 44. | NWX | 5.20 |
| 45. | XAL | 5.00 |
| 46. | CRX | 4.82 |
| 47. | MSH | 4.82 |
| 48. | IXBT | 4.53 |
| 49. | XCI | 4.40 |
| 50. | DDX | 4.00 |
| 51. | GIP | 4.00 |
| 52. | SOX | 3.81 |
| 53. | XNG | 3.64 |
| 54. | BTK | 3.50 |
| 55. | YLS | 3.06 |
| 56. | HUI | 2.90 |
| 57. | GOX | 1.43 |
| 58. | XAU | 1.12 |
Table was generated on Thu May 8 22:27:01 2003