 
| Color-Keyed Trendline | 19 Jul 2002 | 22 Jul 2002 | 23 Jul 2002 | 24 Jul 2002 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 May 1996: 150.42 28 Sep 1999: 92.72 18 May 2001: 66.54 | 50.53 | 50.48 | 50.43 | 50.38 | 
| 26 Nov 2001: 49.74 8 Mar 2002: 60.45 18 Jun 2002: 73.41 | 78.18 | 78.40 | 78.61 | 78.83 | 
| 26 Nov 2001: 49.74 8 Mar 2002: 60.45 15 May 2002: 75.64 | 101.49 | 102.21 | 102.94 | 103.67 | 
| 3 Jun 1996: 149.10 1 Oct 1997: 111.33 6 May 1999: 82.74 | 54.37 | 54.35 | 54.33 | 54.31 | 
| 25 Oct 2000: 41.61 17 Nov 2000: 41.85 19 Nov 2001: 49.23 | 59.27 | 59.34 | 59.42 | 59.49 | 
