(HELP) Moving average lines (22, 90-bar) are shades of blue. Last: 9704.39
Color-Keyed Trendline20020618.272002061920020619.120020619.2
19 Mar 2002: 10672.60 10672.6010672.6010672.6010672.60
17 May 2002: 10353.10
31 May 2002: 10041.80
11 Jun 2002: 9758.45
9474.209472.339470.469468.60
27 Sep 2001: 8472.11 8472.118472.118472.118472.11
17 May 2002: 9972.13
31 May 2002: 9672.28
11 Jun 2002: 9399.36
9125.579123.779121.979120.18