The following sectors were ranked by combining their constituent stock Timeliness rankings.
| Ordinal | Sector Link | Long & Short Term Timeliness Ranking |
|---|---|---|
| 1. | BTK | 8.36 |
| 2. | BKX | 8.30 |
| 3. | BIX | 8.00 |
| 4. | XBD | 7.00 |
| 5. | DJR | 6.99 |
| 6. | CEX | 6.87 |
| 7. | DJ | 6.79 |
| 8. | XMI | 6.63 |
| 9. | BANK | 6.62 |
| 10. | FPP | 6.00 |
| 11. | XOI | 6.00 |
| 12. | OIX | 5.89 |
| 13. | CYC | 5.86 |
| 14. | XII | 5.79 |
| 15. | IXF | 5.67 |
| 16. | OEX | 5.62 |
| 17. | CRX | 5.59 |
| 18. | GSV | 5.57 |
| 19. | PSE | 5.45 |
| 20. | YLS | 5.41 |
| 21. | DRG | 5.38 |
| 22. | GIP | 5.36 |
| 23. | XNG | 5.36 |
| 24. | MID | 5.32 |
| 25. | CMR | 5.31 |
| 26. | SPX | 5.13 |
| 27. | SOX | 5.12 |
| 28. | UTY | 5.12 |
| 29. | GHA | 5.09 |
| 30. | TRX | 5.09 |
| 31. | TXX | 4.96 |
| 32. | OSX | 4.92 |
| 33. | VLE | 4.81 |
| 34. | XCI | 4.76 |
| 35. | NDX | 4.54 |
| 36. | HCX | 4.50 |
| 37. | IUX | 4.44 |
| 38. | DDX | 4.40 |
| 39. | MSH | 4.36 |
| 40. | RLX | 4.29 |
| 41. | OFIN | 4.29 |
| 42. | INSR | 4.15 |
| 43. | TRAN | 4.15 |
| 44. | SML | 4.13 |
| 45. | IXBT | 4.13 |
| 46. | TRANQ | 4.06 |
| 47. | GIN | 4.00 |
| 48. | IIX | 4.00 |
| 49. | UTIL | 4.00 |
| 50. | HUI | 3.71 |
| 51. | INX | 3.67 |
| 52. | GSO | 3.65 |
| 53. | IXTC | 3.61 |
| 54. | IXCO | 3.57 |
| 55. | XAU | 2.88 |
| 56. | GOX | 2.57 |
| 57. | NWX | 2.50 |
| 58. | XAL | 2.10 |
Table was generated on Fri Aug 16 19:31:54 2002